โน1,24,580
Today's Revenue
โ 12.4% vs yesterday
284
Bills Today
โ 8 from yesterday
12
Low Stock Alerts
โ 3 critical
1,842
Total Customers
โ 24 this month
โน38,200
Pending Payments
7 overdue
Revenue Trend โ Last 7 DaysWeekly
Payment Breakdown
โ Low Stock Alerts12 items
Paracetamol 500mg
Amoxicillin 250mg
Metformin 500mg
ORS Sachets
๐
Expiry Alerts6 soon
Cough Syrup B-12
Insulin Glargine
Vitamin D3 Caps
Eye Drops 0.5%
๐ Top Selling Medicines โ Today
๐
| # | Medicine | Category | Qty Sold | Revenue | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paracetamol 500mg | Analgesic | 142 strips | โน2,840 | 34% |
| 2 | Azithromycin 500mg | Antibiotic | 89 tabs | โน5,340 | 28% |
| 3 | Pantoprazole 40mg | Antacid | 76 strips | โน3,800 | 41% |
| 4 | Cetrizine 10mg | Antihistamine | 64 strips | โน1,280 | 22% |
| 5 | Metformin 500mg | Diabetic | 58 strips | โน2,900 | 37% |
Patient & Bill Info
Bill # INV-2026-0284
Medicine Items
| Medicine | Batch | Qty | MRP (โน) | Disc% | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โน47.50 | ||||||
| โน180.00 |
Bill Summary
Subtotalโน227.50
Discount-โน2.50
GST (12%)โน27.00
Total Payable
โน252.00
Change / Balance
โน48.00
๐ฅ MediCore Pharmacy
123 Health St, Mumbai 400001
GST: 27AAAAA0000A1Z5
123 Health St, Mumbai 400001
GST: 27AAAAA0000A1Z5
Recent Bills
๐
| Bill ID | Customer | Date | Items | Total | Payment | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-0283 | Ramesh Kumar | 01 May 2026 | 4 | โน1,240 | Cash | Paid |
| INV-0282 | Priya Sharma | 01 May 2026 | 2 | โน580 | UPI | Paid |
| INV-0281 | Walk-in | 01 May 2026 | 1 | โน95 | Cash | Paid |
| INV-0280 | Arjun Mehta | 30 Apr 2026 | 6 | โน3,420 | Card | Paid |
| INV-0279 | Sunita Patel | 30 Apr 2026 | 3 | โน780 | Credit | Pending |
Showing 5 of 284
โน4,28,000
Month Purchases
โน82,400
Pending to Pay
42
Orders This Month
18
Active Suppliers
Purchase Orders
๐
| PO Number | Supplier | Invoice | Date | Items | GST | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-1042 | Sun Pharma Dist. | SP/2026/4821 | 28 Apr 2026 | 12 | โน3,840 | โน35,840 | Paid |
| PO-1041 | Cipla Healthcare | CH/0452 | 25 Apr 2026 | 8 | โน2,100 | โน19,600 | Pending |
| PO-1040 | Mankind Pharma | MP/26/009 | 22 Apr 2026 | 15 | โน5,200 | โน48,700 | Paid |
| PO-1039 | Abbott India | AI/2026/331 | 20 Apr 2026 | 6 | โน1,560 | โน14,560 | Overdue |
| PO-1038 | Lupin Ltd. | LL/2026/87 | 18 Apr 2026 | 20 | โน8,400 | โน78,400 | Paid |
Showing 5 of 42
All Items
โ Low Stock
๐
Expiring Soon
Analgesics
Antibiotics
Diabetic
Medicine Inventory
๐
| Medicine | Category | Batch | Expiry | Stock Level | Cost | MRP | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paracetamol 500mg | Analgesic | B2204 | Dec 2027 | 8 strips | โน12 | โน20 | Critical |
| Azithromycin 500mg | Antibiotic | AZ001 | Sep 2027 | 156 tabs | โน120 | โน180 | Good |
| Metformin 500mg | Diabetic | MF0088 | Mar 2028 | 31 tabs | โน28 | โน50 | Low |
| Omeprazole 20mg | Antacid | OM2023 | Jan 2028 | 420 caps | โน9 | โน15 | Good |
| Insulin Glargine 100U | Diabetic | IG2210 | May 2026 | 24 vials | โน380 | โน520 | Expiring |
| Vitamin D3 60k IU | Supplement | VD031 | Jun 2026 | 280 caps | โน45 | โน80 | Expiring |
Showing 6 of 348
1,842
Total Customers
1,612
No Dues
230
On Credit
โน38,200
Total Outstanding
Customer Directory
๐
| Name | Phone | Address | Total Bills | Total Spent | Outstanding | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramesh Kumar | 98765 43210 | Andheri, Mumbai | 24 | โน18,400 | โน0 | Clear |
| Priya Sharma | 87654 32109 | Bandra, Mumbai | 12 | โน9,200 | โน2,400 | Due |
| Arjun Mehta | 76543 21098 | Powai, Mumbai | 38 | โน56,800 | โน0 | Clear |
| Sunita Patel | 65432 10987 | Thane, Mumbai | 7 | โน4,600 | โน780 | Due |
| Mohammed Ali | 54321 09876 | Kurla, Mumbai | 15 | โน11,200 | โน5,200 | Overdue |
| Deepika Nair | 43210 98765 | Colaba, Mumbai | 31 | โน34,600 | โน0 | Clear |
Showing 6 of 1,842
Supplier Directory
๐
| Supplier | Contact | GST Number | City | Orders | Total Value | Pending |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Pharma Dist. | 98001 23456 | 27SUNAA0000A1Z5 | Mumbai | 18 | โน4,20,000 | โน0 |
| Cipla Healthcare | 98002 34567 | 27CIPLA0000A1Z5 | Mumbai | 12 | โน2,10,000 | โน19,600 |
| Mankind Pharma | 98003 45678 | 27MANKI0000A1Z5 | Delhi | 8 | โน1,50,000 | โน0 |
| Abbott India | 98004 56789 | 27ABBOT0000A1Z5 | Delhi | 6 | โน90,000 | โน14,560 |
| Lupin Ltd. | 98005 67890 | 27LUPIN0000A1Z5 | Mumbai | 15 | โน3,20,000 | โน0 |
โน28,400
This Month
โน12,000
Rent & Utilities
โน8,200
Salary Advances
โน4,800
Transport
Expense Ledger
๐
| Date | Category | Description | Amount | Paid By | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | Utility | Electricity Bill - May | โน4,200 | Cash | Shop meter reading |
| 30 Apr 2026 | Rent | Monthly Shop Rent | โน12,000 | Bank Transfer | HDFC ref #4821 |
| 28 Apr 2026 | Transport | Medicine delivery charges | โน800 | Cash | Sun Pharma order |
| 27 Apr 2026 | Misc | Stationery & Packaging | โน350 | Cash | Monthly stock |
| 25 Apr 2026 | Repair | AC Servicing | โน1,200 | Cash | Annual maintenance |
Sales Report
Daily / Monthly / Yearly analysis
Purchase Report
Supplier-wise purchase analysis
Profit & Loss
Revenue vs expense breakdown
Stock Report
Current inventory valuation
Expiry Report
Medicines expiring in 30/60/90 days
GST Report
GSTR-1 / GSTR-3B export
Monthly P&L โ 2026
May 2026 โ Summary
Total Revenueโน3,84,200
Total Purchasesโน2,28,000
Gross Profitโน1,56,200
Total Expensesโน28,400
Net Profitโน1,27,800
Profit Margin33.3%
GST Collectedโน41,124
GST Input Creditโน24,696
Net GST Payableโน16,428
8
Total Staff
7
Present Today
โน1,24,000
Monthly Payroll
โน28,000
Advance Paid
Staff Directory
๐
| Name | Role | Phone | Salary | Attendance | Advance | Net Pay | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanjay Gupta | Admin | 98001 11111 | โน28,000 | 25/26 | โน5,000 | โน23,000 | Active |
| Meena Rao | Pharmacist | 98002 22222 | โน22,000 | 26/26 | โน0 | โน22,000 | Active |
| Kiran Shah | Billing Staff | 98003 33333 | โน18,000 | 24/26 | โน3,000 | โน15,000 | Active |
| Ravi Joshi | Store Keeper | 98004 44444 | โน15,000 | 22/26 | โน2,000 | โน13,000 | Active |
| Pooja Desai | Cashier | 98005 55555 | โน14,000 | 0/26 | โน0 | โน0 | On Leave |
28
Deliveries This Month
โน12,400
Transport Cost
25
Delivered
Transport Log
๐
| Transport ID | Supplier / Order | Vehicle No. | Driver | Cost | Delivery Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRP-028 | Sun Pharma / PO-1042 | MH 01 AX 4821 | Rajesh | โน800 | 28 Apr 2026 | Delivered |
| TRP-027 | Cipla / PO-1041 | MH 02 BX 1234 | Suresh | โน650 | 26 Apr 2026 | Delivered |
| TRP-026 | Mankind / PO-1040 | MH 04 CY 5678 | Ramesh | โน1,200 | 23 Apr 2026 | Delivered |
| TRP-025 | Abbott / PO-1039 | MH 01 DZ 9012 | Rajesh | โน500 | 21 Apr 2026 | Pending |